<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Светодиодные светильники</title>
	<atom:link href="http://ledfix.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ledfix.ru</link>
	<description>Информационный портал о светодиодном освещении</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 05:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Российский рынок светодиодов</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российские новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Объем российского рынка светодиодов в 2010 году составил 3 млрд руб. Согласно данным, представленным МА «Навигатор» в бизнес-плане «Сборка светодиодных ламп» в 2010 году он увеличился на 32% по сравнению с 2009 годом. Рынок светодиодов в России сейчас находится в начале своего развития. Общая доля светодиодных светильников составляет 0,5%-1% рынка светотехнической продукции России. При этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Объем российского рынка светодиодов в 2010 году составил 3 млрд руб. Согласно данным, представленным МА «Навигатор» в бизнес-плане «Сборка светодиодных ламп» в 2010 году он увеличился на 32% по сравнению с 2009 годом.<br />
Рынок светодиодов в России сейчас находится в начале своего развития. Общая доля светодиодных светильников составляет 0,5%-1% рынка светотехнической продукции России. При этом рост объемов Российского рынка светодиодов в последние годы отставал от общемирового примерно в 2 раза.<br />
В преддверии реализации государственной программы по замене ламп накаливания в рамках подписанного президентом закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в 2010 году резко возрос импорт энергосберегающих источников света, в первую очередь компактных люминесцентных ламп. Однако формирование крупного сегмента КЛЛ в России вряд ли возможно. В настоящий момент основным преимуществом люминесцентных ламп перед светодиодными источниками света является их цена. Тем не менее, цена светодиода уменьшается каждый год на 10%, а в среднесрочной перспективе, за счет развития технологий, прогнозируется падение цены до уровня 0,002$ за люмен, что сделает доступными светодиодные источники света для массового потребителя.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значительный рост производства светодиодных светильников</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[В недавно выпущенном докладе McKinsey &#38; Company в мировой промышленности отмечается значительный рост производства светодиодных светильников. Мировой рынок освещения вырастет примерно до EUR 110 млрд. ($ 159 млрд) в 2020 году, согласно доклада  McKinsey &#38; Company (Мюнхен, Германия). McKinsey по заказу Osram, подразделения компании Siemens, изучил мировой рынок освещения с целью построения модели развития производства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В недавно выпущенном докладе McKinsey &amp; Company в мировой промышленности отмечается значительный рост производства светодиодных светильников.</p>
<p style="text-align: justify;">Мировой рынок освещения вырастет примерно до EUR 110 млрд. ($ 159 млрд) в 2020 году, согласно доклада  McKinsey &amp; Company (Мюнхен, Германия).</p>
<p style="text-align: justify;">McKinsey по заказу Osram, подразделения компании Siemens, изучил мировой рынок освещения с целью построения модели развития производства светодиодов до 2020 года.</p>
<p style="text-align: justify;">Доклад охватывает положение дел в общем освещении, автомобильном освещении и подсветках, как в трех крупнейших секторах рынка. На общее освещение (с разбивкой на множество сегментов, из которых освещение ЖКХ является самым крупным) приходится около 75% от общего объема рынка в 2010 году.</p>
<p style="text-align: justify;">Мировой рынок светодиодных светильников, как ожидается, вырастет с 7 млрд. евро в 2010 году до EUR 40 млрд. в 2016, таким образом совокупные темпы годового роста (CAGR) &#8211; 34%. Впоследствии (с 2016 по 2020 гг), рост, как ожидается, замедлится и составит 13%. Общий объем рынка светодиодных светильников составит почти 65 евро млрд. ($ 94 млрд.) к 2020 году.</p>
<p style="text-align: justify;">В докладе говорится, что &laquo;значительные различия светодиодной технологии от других технологий освещения приведет к фундаментальным изменениям в светотехнической промышленности, имея ввиду всю цепочку создания стоимости.&raquo; У светодиодных светильников совершенно новые возможности, такие как гибкость конструкции или способность динамически изменять цветовую температуру света.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Почему люди покупают светодиодные светильники</strong></p>
<p style="text-align: justify;">В июне 2011 года McKinsey провела глобальный опрос 650 профессионалов и 1000 потребителей с целью оценить долю рынка светодиодных осветительных. Участники были из США, Германии, Японии, Китая, России, Бразилии и Индии.</p>
<p style="text-align: justify;">Покупатели указали, что критерий номер один при покупке новых светильников - качество света. На втором месте – отношение срока жизни к стоимости.</p>
<p style="text-align: justify;">В ходе опроса профессионалов и потребителей также было предложено определить срок. Результаты показали, что большинство людей согласны приобретать светильники с окупаемостью до трех. Приемлемый ожидаемый срок окупаемости для освещения жилых помещений большинство респондентов назвали менее чем один год.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Общее освещение</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Одним из ключевых выводов доклада является то, что рост общего рынка освещения в значительной мере связан с ростом инвестиций в строительство, так что не удивительно, что Азия и Китай, в частности, будут лидерами среди потребителей осветительных приборов. Потребители Азии уже покупают около 35% от общего объема рынка, и эта цифра вырастет до 45% к 2020 году. Европа и Северная Америка будут занимать доли рынка 25% и 20% соответственно.</p>
<p style="text-align: justify;">В докладе сказано, что рынок освещения сильно фрагментирован, в связи с тем, что освещение используется в самых разных сферах, со многими типами источников света, типов корпусов и крепежей. В Европе существует на сегодня более 100 компаний-производителей.В США рынок является относительно консолидированным с четырьмя крупными компаниями. В Японии две крупнейшие компании имеют большую долю рынка, а в Китае довольно много местных компаний, включая OEM-поставщиков для зарубежных брендов.</p>
<p style="text-align: justify;">В докладе прогнозируется, что рынок освещения останется фрагментированным из-за покупательной способности местных властей, строительных компаний, архитекторов и дизайнеров. Это является существенным отличием от глобально-консолидированного рынка производителей электроники вообще.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Индии, Калькутте, начинается пилотная программа уличного светодиодного освещения</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Калькутта, Climate Group и HSBC начали светодиодных проекта освещения, который будет сократить расходы и выбросы. Калькутта Муниципальная корпорация (КИК), международной неправительственной организации The Climate Group и HSBC начали крупнейших СИД Индии пилот уличное освещение программы в Калькутте. Этот индикатор пилотного проекта будет осуществлять всеобъемлющие испытания более 270 фары установлены на нескольких магистралях города. Проект, в первую объявил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2"><strong><em>Калькутта, Climate Group и HSBC начали светодиодных проекта освещения, который будет сократить расходы и выбросы.</em></strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Калькутта Муниципальная корпорация (КИК), международной неправительственной организации The Climate Group и HSBC начали крупнейших СИД Индии пилот уличное освещение программы в Калькутте. Этот индикатор пилотного проекта будет осуществлять всеобъемлющие испытания более 270 фары установлены на нескольких магистралях города.<br />
Проект, в первую объявил еще в апреле 2010 года, поможет понять КМК практические пути он может внести существенное сокращение выбросов в городах и экономии энергии расходы, связанные с уличным освещением в течение ближайших нескольких лет. Понимание опыт будет совместно с другими индийских городах и за рубежом.Проект будет осуществляться КМК в совместном сотрудничестве с правительством бюро Индии энергоэффективности (BEE), штата Западная Бенгалия электросетевая компания ООО (WBSEDCL), и Западная Бенгалия борьбе с загрязнением совета (WBPCB), с общей упрощения от климата группы. Стоимость проекта в равной степени распределяются между Пчела и КМК.Инициатива Калькутта является частью международной LightSavers климата группы программы, которая поддерживается HSBC, и присоединяется еще 10 пилотов в мире городов, включая Гонконг, Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Тяньцзинь (Китай), и Торонто.Калькутта является не только индийский город смотрит в суд светодиодной технологии: Тан в Махараштре есть шанс стать сайт для следующего раунда пилотных испытаний в стране.<br />
Арнаб Рой, КМК муниципального комиссара, сказал: &laquo;Калькутта имеет 180000 уличные фонари, так что потенциал для расширения этой экологически чистой технологии является значительным. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы наряду климата группы и ее членов, чтобы лучше понять широкие преимущества этой экологически чистой технологии в том числе энергоносителей и углеродных накоплений. &laquo;Адити Дасс, руководитель программы, городов и регионов в климата группы сказал: &laquo;Мы гордимся партнерством с города Калькутта на этой новаторской светодиодных летчик-испытатель. Принимая участие в этой инициативе, города берет реальный шаг вперед, чтобы сделать уличное освещение более энергоэффективным и экологически при создании экономия для города и его жителей в течение долгого времени. &raquo;</p>
<p>Малини Thadani, руководитель группы связи и корпоративной устойчивости в HSBC Индии, сказал: &laquo;Мы приветствуем эти испытания. Светодиодное освещение является одной из ключевых технологий, которые могут улучшить жилищные условия, создавать рабочие места завтра и сократить расходы на электроэнергию и выбросы &laquo;.</p>
<p>Светодиодные установки началось в Калькутте в октябре 2010 года с первого транша от 20 Philips Lumec Roadstar фонари светодиодные. 12-месячного мониторинга фаза проекта начнется в декабре для измерения производительности продукта, в том числе освещенность, равномерность, цветовой температуры и экономию энергии.<br />
Результаты пилотного проекта Калькутте будет подтвердить, действительно ли новые светодиодные фары отвечают индийским стандартам уличного освещения и может послужить основой для возможного расширения стратегии.Информация из экспериментальных также будет использоваться в новой глобальной СИД доклад, который будет сравнить результаты с другими глобальными климата группы испытаний экспериментального и оценки потенциальной экономии энергии и выбросы парниковых газов сокращения в каждом городе.</p>
<p>В течение следующих нескольких недель и месяцев, Climate Group и КМК пройдет серия семинаров по созданию потенциала на потенциал светодиодной технологией для других соответствующих корпораций города, развития органов, электроснабжения корпораций, крупных жилищно-комплекс владельцев и другими организациями .</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американский производитель отозвал 42000 светодиодных ламп, которые могут представлять опасность пожара при использовании без трансформатора класса II.</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-42000/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-42000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Американский поставщик отозвал около 42000 светодиодных ламп, которые могут представлять опасность пожара при использовании без трансформатора класса II. Eco-Story, поставщик светодиодных ламп основан в Портленде, штат Мэн, выпустил Инструкцию для светодиодных ламп в сотрудничестве с комиссией по безопасности потребительских продуктов США (CPSC). При использовании без трансформатора класса II, светодиодные лампы могут перегреться, что создает опасность пожара. В CPSC уверены, что компания знает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Американский поставщик отозвал около 42000 светодиодных ламп, которые могут представлять опасность пожара при использовании без трансформатора класса II. </em></strong>Eco-Story, поставщик светодиодных ламп основан в Портленде, штат Мэн, выпустил <a href="http://ledfix.ru/data1/away.php?url=http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/prhtml11/11716.html" target="_blank">Инструкцию для светодиодных ламп</a> в сотрудничестве с комиссией по безопасности потребительских продуктов США (CPSC).</p>
<p>При использовании без трансформатора класса II, светодиодные лампы могут перегреться, что создает опасность пожара. В CPSC уверены, что компания знает о двух таких случаях. К счастью пожары не стали причиной жертв.</p>
<p>Изготовленные в Китае, лампы были проданы коммерческим фирмам, в том числе, ресторанам, с декабря 2007 по август 2010 года, по ценам от $ 19 и $ 45.</p>
<p>CPSC заявляет, что предприятия должны должны прекратить использование этих ламп и обратиться в Eco-Story для свободной замены ламп, на те, которые не требуют трансформатора II класса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-42000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители светодиодов, Россия</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[1 Оптоган 2 Светлана-Оптоэлектроника 3 Корвет-Лайтс 4 Протон 5 Транс-Лед 6 Оптрон]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top"><a href="http://www.optogan.ru/">Оптоган</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top"><a href="http://www.soptel.ru/">Светлана-Оптоэлектроника</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3</td>
<td valign="top">Корвет-Лайтс</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">4</td>
<td valign="top"><a href="http://www.proton-orel.ru/">Протон</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">5</td>
<td valign="top"><a href="http://www.transled.ru/">Транс-Лед</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">6</td>
<td valign="top"><a href="http://www.optron.ru/">Оптрон</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители светодиодов, Япония</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1 Toyoda Gosei 2 Nichia Corporation 3 SEIKOH GIKEN 4 Seoul Semiconductor Южная Корея]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top"><a href="http://www.toyoda-gosei.com/">Toyoda Gosei</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top"><a href="http://www.nichia.co.jp/jp/about_nichia/index.html">Nichia Corporation</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3</td>
<td valign="top"><a href="http://www.seikoh-giken.co.jp/en/">SEIKOH GIKEN</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">4</td>
<td valign="top"><a href="http://www.acriche.com/en/">Seoul Semiconductor Южная Корея</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители светодиодов, Европа</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[1 Siemens 2 Royal Philips Electronics 3 Germany’s Aixtron 4 Emcore Corporation 5 Veeco Instruments Inc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top"><a href="http://www.siemens.com/">Siemens</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top"><a href="http://www.philips.com/">Royal Philips Electronics</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3</td>
<td valign="top"><a href="http://www.aixtron.com/">Germany’s Aixtron</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">4</td>
<td valign="top"><a href="http://www.emcore.com/"><em>Emcore Corporation</em></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">5</td>
<td valign="top"><a href="http://www.veeco.com/" target="_blank"><em>Veeco Instruments</em> Inc</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители светодиодов, США</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[1 Cree 2 SemiLEDs 3 BridgeLux 4 KLA-Tencor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top"><a href="http://www.cree.com/"><em>Cree</em></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2</td>
<td valign="top"><a href="http://www.semileds.com/">SemiLEDs</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3</td>
<td valign="top"><a href="http://www.bridgelux.com/">BridgeLux</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">4</td>
<td valign="top"><a href="http://www.kla-tencor.com/">KLA-Tencor</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Производители светодиодов, Китай</title>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9/</link>
		<comments>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chebakka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledfix.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[1 Xiamen Sanan Optoelectronics Co. Ltd 2 Hangzhou Silan Azure Co. 3 Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics 4 Dalien Lumei Optoelectronics 5 Xiamen Changelight 6 Epilight Technology 7 Wuhan HC SemiTek 8 Aqualite Co. 9 ART Electronic 10 Neo-Neon Holding Ltd]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">1</td>
