<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Светодиодные светильники</title>
	<link>http://ledfix.ru</link>
	<description>Информационный портал о светодиодном освещении</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 05:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Российский рынок светодиодов</title>
		<description><![CDATA[Объем российского рынка светодиодов в 2010 году составил 3 млрд руб. Согласно данным, представленным МА «Навигатор» в бизнес-плане «Сборка светодиодных ламп» в 2010 году он увеличился на 32% по сравнению с 2009 годом. Рынок светодиодов в России сейчас находится в начале своего развития. Общая доля светодиодных светильников составляет 0,5%-1% рынка светотехнической продукции России. При этом [...]]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Значительный рост производства светодиодных светильников</title>
		<description><![CDATA[В недавно выпущенном докладе McKinsey &#38; Company в мировой промышленности отмечается значительный рост производства светодиодных светильников. Мировой рынок освещения вырастет примерно до EUR 110 млрд. ($ 159 млрд) в 2020 году, согласно доклада  McKinsey &#38; Company (Мюнхен, Германия). McKinsey по заказу Osram, подразделения компании Siemens, изучил мировой рынок освещения с целью построения модели развития производства [...]]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>В Индии, Калькутте, начинается пилотная программа уличного светодиодного освещения</title>
		<description><![CDATA[Калькутта, Climate Group и HSBC начали светодиодных проекта освещения, который будет сократить расходы и выбросы. Калькутта Муниципальная корпорация (КИК), международной неправительственной организации The Climate Group и HSBC начали крупнейших СИД Индии пилот уличное освещение программы в Калькутте. Этот индикатор пилотного проекта будет осуществлять всеобъемлющие испытания более 270 фары установлены на нескольких магистралях города. Проект, в первую объявил [...]]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Американский производитель отозвал 42000 светодиодных ламп, которые могут представлять опасность пожара при использовании без трансформатора класса II.</title>
		<description><![CDATA[Американский поставщик отозвал около 42000 светодиодных ламп, которые могут представлять опасность пожара при использовании без трансформатора класса II. Eco-Story, поставщик светодиодных ламп основан в Портленде, штат Мэн, выпустил Инструкцию для светодиодных ламп в сотрудничестве с комиссией по безопасности потребительских продуктов США (CPSC). При использовании без трансформатора класса II, светодиодные лампы могут перегреться, что создает опасность пожара. В CPSC уверены, что компания знает [...]]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-42000/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производители светодиодов, Россия</title>
		<description><![CDATA[1 Оптоган 2 Светлана-Оптоэлектроника 3 Корвет-Лайтс 4 Протон 5 Транс-Лед 6 Оптрон]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производители светодиодов, Япония</title>
		<description><![CDATA[1 Toyoda Gosei 2 Nichia Corporation 3 SEIKOH GIKEN 4 Seoul Semiconductor Южная Корея]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производители светодиодов, Европа</title>
		<description><![CDATA[1 Siemens 2 Royal Philips Electronics 3 Germany’s Aixtron 4 Emcore Corporation 5 Veeco Instruments Inc]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производители светодиодов, США</title>
		<description><![CDATA[1 Cree 2 SemiLEDs 3 BridgeLux 4 KLA-Tencor]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Производители светодиодов, Китай</title>
		<description><![CDATA[1 Xiamen Sanan Optoelectronics Co. Ltd 2 Hangzhou Silan Azure Co. 3 Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics 4 Dalien Lumei Optoelectronics 5 Xiamen Changelight 6 Epilight Technology 7 Wuhan HC SemiTek 8 Aqualite Co. 9 ART Electronic 10 Neo-Neon Holding Ltd]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Российские производители</title>
		<description><![CDATA[Российские производители тоже не отстают. Например, одно из ведущих предприятий приборостроения ПО &#171;Электроточприбор&#187; на протяжении последних пяти лет успешно освоило производство светодиодных светильников как общепромышленного применения (для освещения промышленных, производственных зданий и наружного освещения), так и светильников для освещения во взрывоопасных зонах. Они имеют взрывозащищенное исполнение 1ExsIIBT5 Х и степень защиты от внешних воздействий IP67.]]></description>
		<link>http://ledfix.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

